
产品特性
| 号 | 额定载荷 kg | 标准起升高度 m | 空气压力 bar | 负载时起升速度 m/min | 负载时下降速度 m/min | 负载时耗气量 m³/min | 气管接头尺寸 | 风管最小内径 mm | 下吊钩链条数 | 净重 kg | 
| 2178 | 113 | 3 | 6.2 | 9.3 | 24.9 | 1.0 | 3/8 NPT | 12.7 | 1 | 14 | 
| 2180 | 136 | 3 | 6.2 | 9.3 | 24.9 | 1.0 | 3/8 NPT | 12.7 | 1 | 14 | 
| 2182 | 226 | 3 | 6.2 | 6.3 | 22.5 | 1.0 | 3/8 NPT | 12.7 | 1 | 14 | 
| 2179 | 226 | 3 | 6.2 | 4.8 | 12.6 | 1.0 | 3/8 NPT | 12.7 | 2 | 15 | 
| 2181 | 272 | 3 | 6.2 | 4.8 | 12.6 | 1.0 | 3/8 NPT | 12.7 | 2 | 15 | 
| 2183 | 453 | 3 | 6.2 | 3.3 | 11.4 | 1.0 | 3/8 NPT | 12.7 | 2 | 15 | 
| 型号 | 2178 & 2180 & 2182 | 2179 & 2181 & 2183 | 
| A, mm | 276 | 303 | 
| B, mm | 98 | 146 | 
| C, mm | 1930 | 1930 | 

 
                          Copyright 2019 初顿机械(上海)有限公司. All Rights Reserved  备案号:沪ICP备19024007号-1 耶鲁葫芦 技术支持:上海网站改版